品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 |
電解液 | 動力三元 | 2.9-3.4 | 2.9-3.4 | -- | 萬元/噸 |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.45-3 | 2.45-3 | -- | 萬元/噸 |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.25-2.7 | 2.25-2.7 | -- | 萬元/噸 |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.7-1.88 | 1.7-1.88 | -- | 萬元/噸 |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 1.8-2.3 | 1.8-2.3 | -- | 萬元/噸 |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.45-4 | 3.45-4 | -- | 萬元/噸 |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.65-4.6 | 3.65-4.6 | -- | 萬元/噸 |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.05-4.95 | 4.05-4.95 | -- | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價。引用請注明出處