品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動力三元 | 3-3.8 | 3-3.8 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.55-3.35 | 2.55-3.35 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.35-3 | 2.35-3 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.75-2.05 | 1.75-2.05 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 1.9-2.7 | 1.9-2.7 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.5-4.35 | 3.5-4.35 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.65-4.75 | 3.65-4.75 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.15-5.2 | 4.15-5.2 | -- | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請注明出處