品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動(dòng)力三元 | 3.05-3.85 | 3.05-3.85 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.6-3.4 | 2.6-3.4 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.4-3.1 | 2.4-3.1 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.8-2.1 | 1.8-2.1 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 1.95-2.75 | 1.95-2.75 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.6-4.4 | 3.6-4.4 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.7-4.8 | 3.7-4.8 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.2-5.25 | 4.2-5.25 | -- | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請注明出處