品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動力三元 | 3.15-4.05 | 3.15-4.05 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.7-3.45 | 2.7-3.45 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.5-3.15 | 2.5-3.15 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.8-2.15 | 1.8-2.15 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2-2.8 | 2-2.8 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.7-4.45 | 3.7-4.45 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.75-4.8 | 3.75-4.8 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.25-5.25 | 4.25-5.25 | -- | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價。引用請注明出處