品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動力三元 | 4.2-5.2 | 4.2-5.2 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 3.2-4.3 | 3.2-4.3 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 2.1-2.9 | 2.1-2.9 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.65-3.6 | 2.65-3.6 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4.55-5.3 | 4.55-5.3 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.35-5.9 | 4.35-5.9 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 5.2-6.2 | 5.2-6.2 | -- | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價。引用請注明出處