品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動(dòng)力三元 | 2.7-3.2 | 2.7-3.1 | ↓0.05 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.25-2.9 | 2.25-2.8 | ↓0.05 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.1-2.5 | 2.1-2.4 | ↓0.05 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.6-1.75 | 1.55-1.7 | ↓0.05 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 1.7-2.15 | 1.65-2.1 | ↓0.05 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.25-3.9 | 3.2-3.8 | ↓0.08 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.45-4.45 | 3.4-4.4 | ↓0.05 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 3.9-4.8 | 3.8-4.7 | ↓0.1 | 萬(wàn)元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請(qǐng)注明出處