品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動力三元 | 2.85-3.35 | 2.8-3.3 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.4-3 | 2.3-2.95 | ↓0.08 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.2-2.7 | 2.15-2.6 | ↓0.08 | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.7-1.85 | 1.65-1.8 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 1.8-2.25 | 1.75-2.2 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.4-4 | 3.3-3.95 | ↓0.08 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.6-4.6 | 3.5-4.5 | ↓0.1 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4-4.9 | 3.95-4.85 | ↓0.05 | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價。引用請注明出處