品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動力三元 | 2.9-3.45 | 2.9-3.4 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.45-3.05 | 2.45-3 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.25-2.75 | 2.25-2.7 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.7-1.9 | 1.7-1.88 | ↓0.01 | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 1.8-2.35 | 1.8-2.3 | ↓0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.45-4.05 | 3.45-4 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.65-4.65 | 3.65-4.6 | ↓0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.05-5 | 4.05-4.95 | ↓0.03 | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價。引用請注明出處