品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動力三元 | 2.95-3.75 | 2.9-3.7 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.5-3.3 | 2.45-3.25 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.3-3 | 2.25-2.95 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.7-2 | 1.7-2 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 1.85-2.65 | 1.85-2.6 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.5-4.3 | 3.45-4.3 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.65-4.7 | 3.65-4.7 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.1-5.15 | 4.1-5.15 | -- | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價。引用請注明出處