品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 |
電解液 | 動(dòng)力三元 | 3.3-4.25 | 3.15-4.05 | ↓0.18 | 萬元/噸 |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.9-3.65 | 2.7-3.45 | ↓0.2 | 萬元/噸 |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.6-3.25 | 2.5-3.15 | ↓0.1 | 萬元/噸 |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.8-2.3 | 1.8-2.15 | ↓0.07 | 萬元/噸 |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2-2.9 | 2-2.8 | ↓0.05 | 萬元/噸 |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.8-4.65 | 3.7-4.45 | ↓0.15 | 萬元/噸 |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.9-4.9 | 3.75-4.8 | ↓0.13 | 萬元/噸 |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.4-5.4 | 4.25-5.25 | ↓0.15 | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請注明出處