品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動力三元 | 3.4-4.45 | 3.4-4.4 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3-3.8 | 2.95-3.75 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.8-3.35 | 2.75-3.3 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.8-2.4 | 1.8-2.35 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.1-3 | 2-3 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4-4.7 | 3.9-4.7 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.1-5 | 4-5 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.5-5.6 | 4.45-5.5 | ↓0.08 | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價。引用請注明出處