品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動(dòng)力三元 | 3.5-4.5 | 3.4-4.45 | ↓0.08 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3.1-3.9 | 3-3.8 | ↓0.1 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.9-3.4 | 2.8-3.35 | ↓0.07 | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.8-2.45 | 1.8-2.4 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.2-3.05 | 2.1-3 | ↓0.08 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4.1-4.8 | 4-4.7 | ↓0.1 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.2-5.1 | 4.1-5 | ↓0.1 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.6-5.8 | 4.5-5.6 | ↓0.15 | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請注明出處