品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動力三元 | 3.6-4.6 | 3.5-4.5 | ↓0.1 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3.2-4 | 3.1-3.9 | ↓0.1 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 3-3.5 | 2.9-3.4 | ↓0.1 | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.8-2.5 | 1.8-2.45 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.2-3.1 | 2.2-3.05 | ↓0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4.1-4.9 | 4.1-4.8 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.2-5.2 | 4.2-5.1 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.7-5.8 | 4.6-5.8 | ↓0.05 | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價。引用請注明出處