品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動(dòng)力三元 | 3.85-4.8 | 3.6-4.6 | ↓0.23 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3.25-4.2 | 3.2-4 | ↓0.13 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 3-3.75 | 3-3.5 | ↓0.13 | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.8-2.55 | 1.8-2.5 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.2-3.15 | 2.2-3.1 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4.1-5 | 4.1-4.9 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.2-5.35 | 4.2-5.2 | ↓0.08 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.8-5.8 | 4.7-5.8 | ↓0.05 | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請(qǐng)注明出處