品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動力三元 | 3.85-4.85 | 3.85-4.85 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3.3-4.2 | 3.3-4.2 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 3-3.8 | 3-3.8 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.8-2.6 | 1.8-2.6 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.2-3.2 | 2.2-3.2 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4.3-5.1 | 4.15-5 | ↓0.12 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.2-5.5 | 4.2-5.4 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.85-5.9 | 4.8-5.85 | ↓0.05 | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價。引用請注明出處