品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動力三元 | 3.9-4.9 | 3.85-4.85 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3.35-4.2 | 3.3-4.2 | ↓0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 3-3.88 | 3-3.8 | ↓0.04 | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.8-2.65 | 1.8-2.6 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.3-3.2 | 2.2-3.2 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4.3-5.15 | 4.3-5.1 | ↓0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.2-5.55 | 4.2-5.5 | ↓0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.9-5.95 | 4.85-5.9 | ↓0.05 | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請注明出處