品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動(dòng)力三元 | 3.92-4.92 | 3.92-4.9 | ↓0.01 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3.35-4.25 | 3.35-4.22 | ↓0.01 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 3-4 | 3-4 | -- | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.82-2.67 | 1.82-2.65 | ↓0.01 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.3-3.3 | 2.3-3.25 | ↓0.02 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4.35-5.2 | 4.35-5.15 | ↓0.03 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.2-5.65 | 4.2-5.6 | ↓0.03 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.9-6.05 | 4.9-6 | ↓0.02 | 萬(wàn)元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請(qǐng)注明出處