品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動力三元 | 3.95-4.95 | 3.92-4.92 | ↓0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3.4-4.25 | 3.35-4.25 | ↓0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 3-4.05 | 3-4 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.85-2.7 | 1.82-2.67 | ↓0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.35-3.35 | 2.3-3.3 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4.4-5.2 | 4.35-5.2 | ↓0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.2-5.7 | 4.2-5.65 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.95-6.05 | 4.9-6.05 | ↓0.03 | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價。引用請注明出處