品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 |
電解液 | 動(dòng)力三元 | 4-5 | 3.95-4.95 | ↓0.05 | 萬元/噸 |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3.45-4.3 | 3.4-4.25 | ↓0.05 | 萬元/噸 |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 3.05-4.1 | 3-4.05 | ↓0.05 | 萬元/噸 |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.9-2.75 | 1.85-2.7 | ↓0.05 | 萬元/噸 |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.45-3.4 | 2.35-3.35 | ↓0.07 | 萬元/噸 |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4.45-5.2 | 4.4-5.2 | ↓0.02 | 萬元/噸 |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.25-5.75 | 4.2-5.7 | ↓0.05 | 萬元/噸 |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 5-6.05 | 4.95-6.05 | ↓0.03 | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請注明出處