品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動(dòng)力三元 | 4.1-5.1 | 4-5 | ↓0.1 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3.5-4.4 | 3.45-4.3 | ↓0.08 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 3.1-4.2 | 3.05-4.1 | ↓0.08 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 2-2.8 | 1.9-2.75 | ↓0.07 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.5-3.5 | 2.45-3.4 | ↓0.08 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4.5-5.25 | 4.45-5.2 | ↓0.05 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.3-5.85 | 4.25-5.75 | ↓0.07 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 5.1-6.15 | 5-6.05 | ↓0.1 | 萬(wàn)元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請(qǐng)注明出處