品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動(dòng)力三元 | 4.3-5.25 | 4.2-5.2 | ↓0.08 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3.7-4.55 | 3.6-4.5 | ↓0.08 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 3.3-4.35 | 3.2-4.3 | ↓0.07 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 2.25-3 | 2.1-2.9 | ↓0.13 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.75-3.7 | 2.65-3.6 | ↓0.1 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4.6-5.4 | 4.55-5.3 | ↓0.08 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.42-5.95 | 4.35-5.9 | ↓0.06 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 5.25-6.25 | 5.2-6.2 | ↓0.05 | 萬(wàn)元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請(qǐng)注明出處