品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動(dòng)力三元 | 4.2-5.2 | 4.25-5.25 | ↑0.05 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3.6-4.5 | 3.65-4.55 | ↑0.05 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 3.2-4.3 | 3.25-4.35 | ↑0.05 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 2.1-2.9 | 2.2-3 | ↑0.10 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.6-3.6 | 2.7-3.7 | ↑0.10 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4.5-5.35 | 4.57-5.4 | ↑0.06 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.35-5.85 | 4.4-5.95 | ↑0.08 | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 5.1-6.15 | 5.2-6.25 | ↑0.10 | 萬(wàn)元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請(qǐng)注明出處