品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動(dòng)力三元 | 4.25-5.1 | 4.2-5.2 | ↑0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3.55-4.42 | 3.6-4.5 | ↑0.07 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 3.12-4.22 | 3.2-4.3 | ↑0.08 | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 2.05-2.78 | 2.1-2.9 | ↑0.09 | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.5-3.5 | 2.6-3.6 | ↑0.10 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4.4-5.22 | 4.5-5.35 | ↑0.11 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.3-5.8 | 4.35-5.85 | ↑0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 5-6.02 | 5.1-6.15 | ↑0.12 | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請注明出處