隨著9月1日起免征部分新能源車購置稅的政策正式實施,政府對新能源車的扶植力度進一步加大,無論是國產(chǎn)還是進口的新能源車型都能享受 一定的優(yōu)惠政策。今天編輯就來為您推薦幾款新能源車型,盡管它們的價格差異較大,但工作原理都大同小異,使不同用途的消費者都能享受到電動車的魅力。
■ 政策支持
◇ 補貼標準
2014年新能源汽車推廣應用補助標準(乘用車) | ||||
純電動乘用車、插電式混合動力(含增程式)乘用車推廣應用補助標準(單位:萬元/輛) | ||||
車輛類型 | 純電續(xù)駛里程R(工況法、公里) | |||
續(xù)駛里程 | 80≤R<150 | 150≤R<250 | R≥250 | R≥50 |
純電動乘用車 | 3.325 | 4.75 | 5.7 | / |
插電式混合動力乘用車(含增程式) | / | / | / | 3.325萬 |
制表: 網(wǎng)上車市( www.cheshi.com) |
首先我們來看看2014年中央政府對新能源車的補貼政策,雖然較上一年度有所收緊,但補貼力度仍舊比較可觀,根據(jù)車輛的滿電行駛里程可 以劃分為4個檔次,最高可補貼5.7萬元。而如果算上各地的地方補貼(我國大部分省市的地方政府的補貼金額基本與中央保持一致),直接補貼11.4萬元的 額度還是非常具有吸引力的。
當然,補貼范圍僅限于國產(chǎn)車型,像寶馬i3,特斯拉 MODEL S等純進口車型是無緣補貼的。但是今年9月1日之后,無論是國產(chǎn)還是進口的新能源車均可享受購置稅減免的優(yōu)惠政策,從一定程度上來說減輕了車主的購車負擔。
◇ 稅費減免
三類新能源車列舉及購置稅一覽表 | ||||||
項目 | 車型 | 售價(萬元) | 購置稅減免(萬元) | |||
純電動汽車 | 特斯拉 MODEL S | 64.80-85.25 | 6.48-8.525 | |||
寶馬i3(包括增程式) | 45-52 | 4.5-5.2 | ||||
北京E150 電動車 | 22.08-23.08 | 1.89-1.97 | ||||
比亞迪 E6 | 30.98-36.98 | 2.64-3.16 | ||||
比亞迪戴姆勒 騰勢 | 36.90-39.90 | 3.15-3.41 | ||||
榮威 E50 | 23.49 | 2.00 | ||||
江淮同悅版純電動車 | 16.98 | 1.45 | ||||
啟辰晨風 | 26.78-28.18 | 2.29-2.41 | ||||
插電式/增程式汽車 | 比亞迪 秦 | 18.98-20.98 | 1.62-1.79 | |||
雪佛蘭 沃藍達 | 49.80 | 4.98 | ||||
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
自2014年9月1日至2017年底,對獲得許可在中國境內(nèi)銷售(包括進口)的純電動以及符合條件的插電式(含增程式)混合動力、燃料 電池三類新能源汽車,免征車輛購置稅。國產(chǎn)車的購置稅是扣除增值稅后金額的10%,計算公式是:購置稅=購車發(fā)票價/1.17*10%。進口車的購置稅數(shù) 額是車價(含關(guān)稅和消費稅)的10%。
新能源車指導價及補貼金額(以北京為例) | |||||||
車型名稱 | 售價(萬元) | 補貼金額(萬元) | 補貼后金額(萬元) | 充電樁金額 | |||
啟辰-晨風 | 26.78-28.18 | 4.75 1 | 21.03-22.43 | 220V慢充設備隨車附贈/快速充電樁需單獨購買,2014年內(nèi)購車廠商補貼1萬元充電樁費用 | |||
比亞迪E6 | 30.98-36.98 | 11.4 | 19.58-25.58 | 220V慢速充電設備隨車附贈/快速充電樁需加0.7-1萬元單獨購買 | |||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 9.5 | 12.58-13.58 | 220V慢充設備隨車附贈/快速充電樁需單獨購買 | |||
寶馬i3 | 45-52 | 0 | 45-52 | 預售階段未公布 | |||
注:目前晨風未列入北京市新能源車補貼目錄,暫時只享受國家補貼; | |||||||
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
需要說明的是,除尚未正式上市的寶馬i3之外,其他三款車均免費提供220V慢充設備。也就是說消費者把車提回家后,只要能找到 220V的家用電源便可為車輛進行充電。而如果有條件安裝快速充電樁,消費者可在經(jīng)銷商處單獨付費購買,具體價格還需咨詢當?shù)亟?jīng)銷商??焖俪潆姌秾⒖梢蕴?供更快的充電速度,但同時也需要協(xié)調(diào)小區(qū)物業(yè)以及相關(guān)供電單位解決安裝問題。
■ 四車基本參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 晨風 | E150 EV | e6 | i3 |
品牌 | 東風日產(chǎn)-啟辰 | 北京汽車 | 比亞迪 | BMW i |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | MPV | - |
長(mm) | 4467 | 3998 | 4560 | 3999 |
寬(mm) | 1771 | 1720 | 1822 | 1775 |
高(mm) | 1549 | 1503 | 1645 | 1578 |
軸距(mm) | 2700 | 2500 | 2830 | 2570 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 非 承載式 |
最大功率(kw) | 80 | 45 | 90 | 125 |
最大扭矩(n.m) | 254 | 144 | 450 | 250 |
最大馬力(Ps) | 109 | 61 | 122 | 170 |
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜單鉸減震支柱前橋 |
后懸架 | 帶穩(wěn)定桿扭力梁式后懸架 | H型扭力梁式懸架 | 雙搖臂獨立懸架 | 五連桿式懸架 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 后置后驅(qū) |
最高車速(km/h) | 144 | 120 | 140 | 150 |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1494 | 1370 | 2380 | 1195 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 185/65 R14 | 235/65 R17 | 前155/70 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 185/65 R14 | 235/65 R17 | 后175/60 R19 |
滿電行駛里程 | ≥180km | ≥200km | ≥300km | ≥150km |
制表: 網(wǎng)上車市( www.cheshi.com) |
從車身結(jié)構(gòu)上來說,只有寶馬的i3采用的是電動車專用的車身結(jié)構(gòu),其他三款車都基本是由普通乘用車改進而來,這樣的做法必然會導致巨大 的電池或多或少的侵占車內(nèi)空間。而從它們的長寬高,軸距等方面來看,這四款車也與常規(guī)的內(nèi)燃機汽車沒有區(qū)別,駕駛難度并沒有提升。當然,由于電動機輸出扭 矩恒定的特性,即便最大功率只有45kw的北汽E150 EV在中低速下也能提供足夠強大的推背感,非常適合城市代步通勤。四款車的滿電行駛里程最少都能達到100公里,這對于生活在城市里的人們來說基本上能滿 足所有人的日常出行需求,而每公里的行駛成本最多不超過汽油車的1/6,可謂非常低廉。